Однофазный стабилизатор напряжения 7 кВт
ОПИСАНИЕ
Однофазный стабилизатор напряжения Гибрид Э 7-1/32 v2.1 предназначен для работы в очень нестабильных электрических сетях со значительными колебаниями напряжения от 135 до 315В. В этом диапазоне аппарат гарантированно выдает на выходе напряжение в рамках 220±7,5%, что несомненно является одним из лучших показателей среди стабилизаторов подобного класса. Модельный ряд Гибрид Э 7-1/32 v2.1 Вольт Engineering по мощности может быть на 5.5, 7 и 9 кВт, что соответствует рабочему току на 25, 32 и 40А соответственно.
Данный стабилизатор имеет возможность работы с «зелеными» системами энергопитания, что выгодно его отличает от других моделей, а также функцию электронного транзита (байпас).
Устанавливать и эксплуатировать стабилизатор напряжения Гибрид Э 7-1/32 v2.0 рекомендуется в сухих и отапливаемых помещениях. Настенную установку рекомендуется производить в вертикальном положении (вентиляторами вверх), оставив сверху и снизу 10-15 см для охлаждения. Подключение осуществляется к существующей проводке через клеммную колодку.
Стабилизатор Гибрид Э 7-1/32 v2.1 ТМ «Вольт Engineering» идеально подходит для установки на даче или в загородном доме для защиты бытовой техники различного назначения.
ПОДРОБНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Рабочий ток, А | 32 |
| Номинальная мощность, кВА/кВт | 7 |
| Количество ступеней стабилизации | 7 |
| Тип ключа | симистор, дублированный электромагнитным реле |
| КПД стабилизатора, не ниже, % | 98 |
| Потребляемая активная мощность на холостом ходу, не более, Вт | 35 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 220 |
| Диапазон стабилизации в рамках заявленной точности поддержания выходного напряжения, В | 135 — 275 |
| Диапазон работы, В | 120 — 295 |
| Точность поддержания выходного напряжения в диапазоне стабилизации, % | 7.5 |
| Время реакции на изменение входного напряжения, мс | 100 |
| Частота питающей сети, Гц | 45 — 65 |
| Измерение входного тока и полной мощности | нет |
| Ограничение токов КЗ и перегрузки | входной автоматический выключатель с B-характеристикой электромагнитной защиты |
| Индикация | 1 LED-индикатор |
| Электронный Байпас | нет |
| Анализатор сети и состояния стабилизатора | есть |
| Микроконтроллерное управление | есть |
| Принудительное охлаждение | вентилятор |
| Дублирующая защита от перенапряжений | есть |
| Входной дроссель | нет |
| Выходной дроссель | нет |
| Защита от перегрева | есть |
| Минимальное сечение жил кабеля для подключения, мм2 | 6 |
| Максимальное сечение жил кабеля для подключения, мм2 | 30 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ категория 4.2 |
| Габаритные размеры, не более, мм | 460 х 275 х 178 |
| Масса, не более, кг | 20 |
| Гарантия, лет / коммутаций | 2 / 200 000 |
-
Мощность (кВт)7 кВт
-
Тип ключасимистор, дублированный электромагнитным реле
-
Точность стабилизации, %7,5%